| # | SX Lontano | SX Vicino | Dati | DX Vicino | DX Lontano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa camera_alt | muretto Pietroso | Metri: 10 Minuti: 3 Azimut: 1 Coordinate: 45.609271312403 - 11.421298647308 | vetriola comune | vallata camera_alt |
| 2 | casa | muretto | Metri: 24 Minuti: 5 Azimut: 4 Coordinate: 45.608995113537 - 11.421296516819 | corniolo | non si vede |
| 3 | capannone | muretto Pietroso | Metri: 20 Minuti: 3 Azimut: 2 Coordinate: 45.608917148257 - 11.421361927186 | acero campestre camera_alt | non si vede |
| 4 | non si vede | muretto con edera | Metri: 12 Minuti: 5 Azimut: 345 Coordinate: 45.608773614834 - 11.421392668239 | sanguinello | non si vede |
| 5 | edera | edera | Metri: 11 Minuti: 3 Azimut: 304 Coordinate: 45.608689990644 - 11.421479016955 | nocciolo | non si vede |
| 6 | terrazzamenti di terreno | acero campestre | Metri: 14 Minuti: 3 Azimut: 328 Coordinate: 45.608599848211 - 11.421560204603 | edera del Caucaso | non si vede |
| 7 | vigneto | muretto pietroso camera_alt | Metri: 17 Minuti: 3 Azimut: 317 Coordinate: 45.608341164281 - 11.42168993143 | corniolo | non si vede |
| 8 | vigneto | orniello | Metri: 24 Minuti: 3 Azimut: 334 Coordinate: 45.608322359311 - 11.421815681584 | sanguinello | non si vede |
| 9 | non si vede | corniolo | Metri: 22 Minuti: 0 Azimut: 323 Coordinate: 45.608237394784 - 11.421895433131 | corniolo | non si vede |
| 10 | non si vede | corniolo | Metri: 23 Minuti: 4 Azimut: 338 Coordinate: 45.607905097985 - 11.422027969565 | paleo Silvestre | non si vede |
| 11 | non si vede | rovo comune | Metri: 21 Minuti: 0 Azimut: 350 Coordinate: 45.607805099592 - 11.422036186448 | vigneto | bosco camera_alt |
| 12 | boschetto camera_alt | rovo comune camera_alt | Metri: 38 Minuti: 4 Azimut: 342 Coordinate: 45.607488713289 - 11.422192551231 | orniello | non si vede |
| 13 | non si vede | Acero campestre | Metri: 8 Minuti: 3 Azimut: 334 Coordinate: 45.58529608139 - 11.444493991359 | olmo montano
| vallata camera_alt |
| 14 | non si vede | muretto pietroso camera_alt | Metri: 15 Minuti: 3 Azimut: 277 Coordinate: 45.585114751707 - 11.44449014267 | nocciolo cornuto | non si vede |
| 15 |
non si vede | muretto pietroso camera_alt | Metri: 25 Minuti: 4 Azimut: 260 Coordinate: 45.607414715386 - 11.422596335405 | orniello | non si vede |